產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-39558760
應(yīng)用
適合于電廠汽輪機及電機軸瓦或其它機體表面測溫。
主要技術(shù)參數(shù)
●精度等級:A、B級
●公稱壓力:常壓
型號及規(guī)格WZPM-101上海產(chǎn)端面熱電阻
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 熱響應(yīng)時間 | 規(guī)格 | L | |
d | M | ||||||
WZCM-201 | CU50 | -50~100 | 常壓 | <15S | Ф6 | M8×0.75 | 500 1000 |
WZPM-201 | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф6 | M8×0.75 | |
WZPM-201B | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф8.7 | M10×1 | |
WZPM-101 | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф6×18電阻管 | ||
WZPM-201Y | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф6×18電阻管壓簧 壓片 2-M3×8 |
訂貨尺寸可根據(jù)客戶要求訂制。
應(yīng)用
適合于電廠汽輪機及電機軸瓦或其它機體表面測溫。
主要技術(shù)參數(shù)WZPM-101上海產(chǎn)端面熱電阻
●精度等級:A、B級
●公稱壓力:常壓
型號及規(guī)格
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 熱響應(yīng)時間 | 規(guī)格 | L | |
d | M | ||||||
WZCM-201 | CU50 | -50~100 | 常壓 | <15S | Ф6 | M8×0.75 | 500 1000 |
WZPM-201 | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф6 | M8×0.75 | |
WZPM-201B | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф8.7 | M10×1 | |
WZPM-101 | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф6×18電阻管 | ||
WZPM-201Y | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф6×18電阻管壓簧 壓片 2-M3×8 |
訂貨尺寸可根據(jù)客戶要求訂制。